<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tenge.hu &#187; MINDEN MÁS</title>
	<atom:link href="http://www.tenge.hu/category/minden-mas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tenge.hu</link>
	<description>itt mindig adásban vagyok</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 09:30:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>65,77 km/h. Eztán csak sisakban!</title>
		<link>http://www.tenge.hu/2011/01/02/6577-kmh-eztan-csak-sisakban/</link>
		<comments>http://www.tenge.hu/2011/01/02/6577-kmh-eztan-csak-sisakban/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 20:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tenge</dc:creator>
				<category><![CDATA[MINDEN MÁS]]></category>
		<category><![CDATA[Kelet-Tirol]]></category>
		<category><![CDATA[síelés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenge.hu/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Most először síeltem zsebemben egy okostelefonnal, vagyis egy GPS vevővel felszerelkezve. Előzetesnek hát íme a kelet-tiroli pályarendszereken elért legnagyobb sebességek: Kals: 65,77 km/h Sillian: 62,4 km/h St. Jakob: 61,61 km/h Lienz/Zettersfeld: 59,4 km/h Matrei: 51,31 km/h Az adatok rémisztőek :p Sisakot kell vegyek!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenge.hu/2011/01/02/6577-kmh-eztan-csak-sisakban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gyönyörű napsütés és kelet-tiroli mínuszok az első félnapon</title>
		<link>http://www.tenge.hu/2010/12/27/gyonyoru-napsutes-es-kelet-tiroli-minuszok-az-elso-felnapon/</link>
		<comments>http://www.tenge.hu/2010/12/27/gyonyoru-napsutes-es-kelet-tiroli-minuszok-az-elso-felnapon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 20:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tenge</dc:creator>
				<category><![CDATA[MINDEN MÁS]]></category>
		<category><![CDATA[Kelet-Tirol]]></category>
		<category><![CDATA[síelés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenge.hu/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[A nem is olyan korai, szombathelyi indulásnak köszönhetően 12-kor fékeztünk a Sattlerwirt parkolójában, 13:03-kor pedig már a Goldried buborékjában haladtunk felfelé. Egész délután gyöngyörű napsütés, jó minőségű pályák, helyenként dolgoztatós, keményebb szakaszok és persze a Kelet-Tirolra jellemző mínusz 10 fok körüli hőmérséklet várt minket. Tökéletes félnapos besíelés. Alább a GPS adatok grafikonokon és google-térképen (javaslom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenge.hu/2010/12/27/gyonyoru-napsutes-es-kelet-tiroli-minuszok-az-elso-felnapon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holnap indulunk!</title>
		<link>http://www.tenge.hu/2010/12/26/holnap-indulunk/</link>
		<comments>http://www.tenge.hu/2010/12/26/holnap-indulunk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 12:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tenge</dc:creator>
				<category><![CDATA[MINDEN MÁS]]></category>
		<category><![CDATA[Kelet-Tirol]]></category>
		<category><![CDATA[síelés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenge.hu/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Szinte zavartalan napsütés, ám igazi kelet-tiroli mínuszok várnak minket a számunkra hétfőn induló síszezonban. KALS/MATREI A hegytetőn 90, a völgyben a kals-i oldalon 40, Matreiben 20 cm hó vár minket. A teljesen pályarendszer (110km) és minden felvonó üzemel. Utoljára a karácsony előtti napon esett, így a gerinceket friss porhó borítja, míg az alacsonyabb részeken tapadós [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenge.hu/2010/12/26/holnap-indulunk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Már csak néhány nap&#8230;</title>
		<link>http://www.tenge.hu/2010/12/23/mar-csak-nehany-nap/</link>
		<comments>http://www.tenge.hu/2010/12/23/mar-csak-nehany-nap/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 23:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tenge</dc:creator>
				<category><![CDATA[MINDEN MÁS]]></category>
		<category><![CDATA[Kelet-Tirol]]></category>
		<category><![CDATA[Mönichkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[síelés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenge.hu/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[December 27-től helyszíni tudósítással jelentkezem a kelet-tiroli síterepekről, előtte azonban egy kis begyakorlás Mönichkirchenben, 24-én. Vagy mégsem? Nézzük, hogyan áll az aktuális helyzet, illetve milyen időjárás várható Ausztriában, az említett pályák környékén. MÖNICHKIRCHEN A Wechsel csúcsain a Schischaukel honlapja szerint porhó várja a síelőket, a völgyben azonban latyakos a helyzet. Ez általában a Mariensee felé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenge.hu/2010/12/23/mar-csak-nehany-nap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HÓJELENTÉS</title>
		<link>http://www.tenge.hu/2010/12/19/hojelentes-2/</link>
		<comments>http://www.tenge.hu/2010/12/19/hojelentes-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 09:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tenge</dc:creator>
				<category><![CDATA[MINDEN MÁS]]></category>
		<category><![CDATA[Kelet-Tirol]]></category>
		<category><![CDATA[síelés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenge.hu/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[A kelet-tiroli pályák közül csak Lienz-ben esett néhány centiméter hó az elmúlt napokban. gg resort kals 40/85 st jakob i.d. 50/120 lienz 20/60 sillian 15/80 Kelet-Ausztriában Weinebene kapott 25 centimétert. Ez az a pálya, ami kicsit eldugottabb helyen van ugyan, viszont ismeretlen a tömeg. Nem sokkal marad el ettől Koralpe, ahol 15 centiméterrel nőtt a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenge.hu/2010/12/19/hojelentes-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorra indulnak a felvonók Kals-ban!</title>
		<link>http://www.tenge.hu/2010/12/17/sorra-indulnak-a-felvonok-kals-ban/</link>
		<comments>http://www.tenge.hu/2010/12/17/sorra-indulnak-a-felvonok-kals-ban/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 09:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tenge</dc:creator>
				<category><![CDATA[MINDEN MÁS]]></category>
		<category><![CDATA[Kelet-Tirol]]></category>
		<category><![CDATA[síelés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenge.hu/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[A Großglockner pályarendszer kals-i oldalán lassan minden felvonót beüzemelnek. Nehéz is eldönteni, hogy melyik a jobb hír: szombattól a Cimaross 2621 méteres csúcsáról már egészen a völgyig, az 1324 méteren fekvő Kals falváig lecsúszhat, aki bírja az 1300 méteres (!) szintkülönbséget &#8211; nekem még 10 napot kell erre várni, remélem addig még több hó esik. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenge.hu/2010/12/17/sorra-indulnak-a-felvonok-kals-ban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hójelentés &#8211; Kelet-Tirol</title>
		<link>http://www.tenge.hu/2010/12/11/hojelentes-kelet-tirol/</link>
		<comments>http://www.tenge.hu/2010/12/11/hojelentes-kelet-tirol/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 02:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tenge</dc:creator>
				<category><![CDATA[MINDEN MÁS]]></category>
		<category><![CDATA[síelés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenge.hu/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[gg resort kals 40/85 st jakob i.d. 50/120 lienz 20/55 sillian 15/80]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenge.hu/2010/12/11/hojelentes-kelet-tirol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hójelentés &#8211; határközeli pályák</title>
		<link>http://www.tenge.hu/2010/12/11/hojelentes/</link>
		<comments>http://www.tenge.hu/2010/12/11/hojelentes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 02:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tenge</dc:creator>
				<category><![CDATA[MINDEN MÁS]]></category>
		<category><![CDATA[síelés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenge.hu/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[mönichkirchen 40/80 st corona 45/55 stuhleck 40/75 weinebene 50/60 koralpe 35/35]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenge.hu/2010/12/11/hojelentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

