<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tenge.hu &#187; KÉP</title>
	<atom:link href="http://www.tenge.hu/category/kep/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tenge.hu</link>
	<description>itt mindig adásban vagyok</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 09:30:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>3568 méter magasan: a legnagyobb besíelhető gleccser Európában</title>
		<link>http://www.tenge.hu/2012/03/26/3568-meter-magasan-a-legnagyobb-besielheto-gleccser-europaban/</link>
		<comments>http://www.tenge.hu/2012/03/26/3568-meter-magasan-a-legnagyobb-besielheto-gleccser-europaban/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 19:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tenge</dc:creator>
				<category><![CDATA[KÉP]]></category>
		<category><![CDATA[Franciaország]]></category>
		<category><![CDATA[Les 2 Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[síelés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenge.hu/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[A francia Les 2 Alpes síterepén töltöttünk el egy hetet. Igazi, hamisítatlan márciusi verőfényes napsütésben síeltünk hat napot, az összesen 225 kilométernyi pályát magában foglaló terepen. Szövegelés helyett, beszéljenek a képek!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenge.hu/2012/03/26/3568-meter-magasan-a-legnagyobb-besielheto-gleccser-europaban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Villamosok, metró, vonatok</title>
		<link>http://www.tenge.hu/2012/01/22/villamosok-metro-vonatok/</link>
		<comments>http://www.tenge.hu/2012/01/22/villamosok-metro-vonatok/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 20:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tenge</dc:creator>
				<category><![CDATA[KÉP]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Antwerpen]]></category>
		<category><![CDATA[Brugge]]></category>
		<category><![CDATA[Brüsszel]]></category>
		<category><![CDATA[Gent]]></category>
		<category><![CDATA[Metró]]></category>
		<category><![CDATA[Villamos]]></category>
		<category><![CDATA[Vonat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenge.hu/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[A brüsszeli villamoshálózat a tíz legnagyobb között van a világon, több mint 75 millió utast szállítanak a szerelvények évente. Az első lóvasút járat 1869-ben kezdte meg működését. Közvetlenül Brüsszelbe érkezésem után, az első itt töltött napsütéses vasárnapon kerestem fel a Villamosmúzeumot, sőt: egy nosztalgia-villamosozásra is beneveztem. A most következő galériában a régi szerelvényekről készített képek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenge.hu/2012/01/22/villamosok-metro-vonatok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euróra 2011 &#124; 08 Innováció és oktatás</title>
		<link>http://www.tenge.hu/2011/11/12/eurora-2011-08-innovacio-es-oktatas/</link>
		<comments>http://www.tenge.hu/2011/11/12/eurora-2011-08-innovacio-es-oktatas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 21:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tenge</dc:creator>
				<category><![CDATA[KÉP]]></category>
		<category><![CDATA[Brüsszel]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[innováció]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[oktatás]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenge.hu/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Valóban félresikerült a bolognai felsőoktatási rendszer? Hogyan vesz részt a szakképzésben a világ legnagyobb motorgyára? Melyik európai könyvtár jelentette meg az első e-könyvet a kontinensen? Segíthet-e egy kisvállalkozásnak túlélni a gazdasági válságot a csúcstechnológia? A válaszok kiderülnek az Euróra innovációval és oktatással foglalkozó adásából! Az Unió négy közösségi oktatási programot működtet. A Comenius a közoktatást [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenge.hu/2011/11/12/eurora-2011-08-innovacio-es-oktatas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gent, Brugge, Oostende, Antwerpen, Bruxelles, Amsterdam</title>
		<link>http://www.tenge.hu/2011/11/07/gent-brugge-oostende-antwerpen-bruxelles-amsterdam/</link>
		<comments>http://www.tenge.hu/2011/11/07/gent-brugge-oostende-antwerpen-bruxelles-amsterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 23:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tenge</dc:creator>
				<category><![CDATA[KÉP]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Antwerpen]]></category>
		<category><![CDATA[Brugge]]></category>
		<category><![CDATA[Brüsszel]]></category>
		<category><![CDATA[Gent]]></category>
		<category><![CDATA[Oostende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenge.hu/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Hat várost kerestünk fel az elmúlt 9 napban. Az ünnepnapokat két szabadnappal megtoldva sikerült bejárni Nyugat-Flandriát, elugrottunk egy napra Amszterdamba és természetesen Brüsszel nevezetességeit is felkerestük. Képek jönnek minden mennyiségben! Brüsszel, 2011. november 6., vasárnap Mindenek előtt azonban az időjárásról: csodálatos napsütés, napközben akár 20 fok és néha-néha egy kis szemerkélő eső. Brüsszel minden előítéletre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenge.hu/2011/11/07/gent-brugge-oostende-antwerpen-bruxelles-amsterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURÓRA 2011 &#124; 05 Munkaerőpiac</title>
		<link>http://www.tenge.hu/2011/10/23/eurora-2011-05-munkaeropiac/</link>
		<comments>http://www.tenge.hu/2011/10/23/eurora-2011-05-munkaeropiac/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 18:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tenge</dc:creator>
				<category><![CDATA[KÉP]]></category>
		<category><![CDATA[Brüsszel]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[kép]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[munkavállalás]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenge.hu/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Egy ország, ahol a munkaerőpiacon gyakorlatilag meg sem érezték a válságot. Az Euróra ezúttal Németországba hívja nézőit. Utánajártunk, hogy milyen módszerekkel segítik az állástalanokat és felkerestünk egy Münchenben élő magyar fiatalt is, aki az egyetem elvégzése után most felszolgálónként dolgozik. Emellett bemutatjuk a &#8220;Youth at Work&#8221; programot, mely a fiatalok európai állásbörzéjével vette kezdetét Budapesten, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenge.hu/2011/10/23/eurora-2011-05-munkaeropiac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOTÓ: Etterbek (Brüsszel) &#8211; ahol élek</title>
		<link>http://www.tenge.hu/2011/10/05/foto-etterbek-ahol-elek/</link>
		<comments>http://www.tenge.hu/2011/10/05/foto-etterbek-ahol-elek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 20:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tenge</dc:creator>
				<category><![CDATA[KÉP]]></category>
		<category><![CDATA[Brüsszel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenge.hu/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Amit eddig Brüsszelből láttam az elmúlt években, amikor néhányszor egy-egy munka végett itt jártam, nem igazán tetszett. De mint kiderült, vannak helyek a koszos belvárostól, és a leharcolt városrészekben található olcsó hotelektől távolabb, de még éppen praktikusan közel mindenhez. Ha elképzeltem valamilyen környéket, ahol a Brüsszelben lakni szerettem volna, hát akkor az körülbelül ilyen volt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenge.hu/2011/10/05/foto-etterbek-ahol-elek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURÓRA 2011 &#124; 04 Kis- és közepes vállalkozások</title>
		<link>http://www.tenge.hu/2011/07/31/eurora-201104-kis-es-kozepes-vallalkozasok/</link>
		<comments>http://www.tenge.hu/2011/07/31/eurora-201104-kis-es-kozepes-vallalkozasok/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 10:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tenge</dc:creator>
				<category><![CDATA[KÉP]]></category>
		<category><![CDATA[Brüsszel]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[Győr]]></category>
		<category><![CDATA[kép]]></category>
		<category><![CDATA[Luxembourg]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenge.hu/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[KKV? Kis- és közepes vállalkozás. Az összes európai cég 99,7 százaléka, 23 millió vállalkozás ebbe a kategóriába tartozik. Az európai munkaerő 60 százalékát ők foglalkozatják. Ugyanakkor gyengék és sebezhetőek, ők viselik a gazdasági kockázatokat nap mint nap&#8230; Az Euróra kis- és közepes vállalkozásokkal foglalkozó részében először egy sikeres magyar családi vállalkozáshoz látogattunk el. Az 1981-ben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenge.hu/2011/07/31/eurora-201104-kis-es-kozepes-vallalkozasok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURÓRA 2011 &#124; 02 Válságkezelési útmutató</title>
		<link>http://www.tenge.hu/2011/04/24/eurora-2011-02-valsagkezelesi-utmutato/</link>
		<comments>http://www.tenge.hu/2011/04/24/eurora-2011-02-valsagkezelesi-utmutato/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 23:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tenge</dc:creator>
				<category><![CDATA[KÉP]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenge.hu/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Tőzsdejáték, krízisjelentés, költségvetés, ellenőrzés, Eurózóna, hitelválság, egységes piac. A Flickr album a Brüsszel-Frankfurt-Nürnberg-München városokat érintő forgatásról néhány hete már elérhető. Azóta elkészült az első olyan adás is, melyben már ennek nyersanyagait is használtam. Ha érdekelnek a gazdasági témák, és van kedved megnézni néhány jól vágott képet az Európai Parlamentről vagy éppen az Európai Központi Bank [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenge.hu/2011/04/24/eurora-2011-02-valsagkezelesi-utmutato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luxembourg, Brüsszel, Frankfurt, Nürnberg, München (Flickr fotóalbum)</title>
		<link>http://www.tenge.hu/2011/04/02/luxembourg-brusszel-frankfurt-nurnberg-munchen-flickr-fotoalbum/</link>
		<comments>http://www.tenge.hu/2011/04/02/luxembourg-brusszel-frankfurt-nurnberg-munchen-flickr-fotoalbum/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 11:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tenge</dc:creator>
				<category><![CDATA[KÉP]]></category>
		<category><![CDATA[Brüsszel]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[kép]]></category>
		<category><![CDATA[Luxembourg]]></category>
		<category><![CDATA[Luxemburg]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenge.hu/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[A kifogástalan Luxembourg, az uniós főhadiszállás Brüsszel, Európa pénzügyi központja Frankfurt, a középkori városfallal körülvett óváros Nürnbergben és a harmadik legnagyobb német város München. Egy több mint 3000 kilométeres kör Európában négy nap alatt. Egy uniós magazinműsor forgatásának állomásai képekben, a legújabb Flickr albumban.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenge.hu/2011/04/02/luxembourg-brusszel-frankfurt-nurnberg-munchen-flickr-fotoalbum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parlament (Flickr fényképalbum)</title>
		<link>http://www.tenge.hu/2011/03/12/parlament-flickr-fenykepalbum/</link>
		<comments>http://www.tenge.hu/2011/03/12/parlament-flickr-fenykepalbum/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 20:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tenge</dc:creator>
				<category><![CDATA[KÉP]]></category>
		<category><![CDATA[kép]]></category>
		<category><![CDATA[Parlament]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenge.hu/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Utolsó híradós napjaim során a Parlamenttől is elbúcsúztam. Havonta 1-2 alkalommal mindig előfordult, hogy ott volt munka. Nem tartozom azok közé, akik az ország legszebb épületének tartják, de az kétségtelen, hogy rengeteg meglepetést tartogat &#8211; és persze nem csak építészeti értelemben :)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenge.hu/2011/03/12/parlament-flickr-fenykepalbum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

